您可以根据近200期开出的号码走势分析:060247-060268期组合主要关注:
二码:12组合 24组合 34组合 55组合 22组合 14组合 16组合 46组合 11组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值12:156,255,246 | 47 | 22 | |
和值08:125,116,134 | 47 | 22 | |
和值13:256,346,166 | 47 | 22 | |
和值09:126,144,135 | 47 | 22 | |
和值10:145,226,136 | 47 | 22 | |
跨度2:466,244,224,133,355 | 47 | 22 | |
跨度5:156,126,116,166,136 | 47 | 22 | |
跨度1:122,223,344,556,112 | 47 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!